批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:广盛优配 > 话题标签 > 5月

5月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.30 1.10 1.60 生菜 6.25 2.92 4.71 菠菜 4.00 1.60 3.23 茼蒿 2.00 2.00 2.00 香菜 11.72 7.59 11.53 油麦菜 5.33 2.33 4.06 洋白菜 1.70 1.00 1.33 胡萝卜 3.00 0.76 1.52 土豆 3.20 1.00 2.01 葱头 3.90 1.40 2.49 生姜 12.00 4.00 10.50 大蒜 6.80 3.00 5.04 芹菜 4.20 1.
品种 最高价 最廉价 巨额价 红枣 -- -- 4.90 金丝枣 -- -- 10.60 数据开端:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.20 1.80 2.00 油菜 4.20 3.80 4.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 4.80 4.40 4.60 茼蒿 7.20 6.80 7.00 香菜 18.20 17.60 18.00 油麦菜 4.80 4.40 4.60 韭菜 3.20 2.80 3.00 蒜苗 5.20 4.80 5.00 萝卜 2.60 2.20 2.40 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 2.40 2.00 2.20 山药 10.20 9.8
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 4.00 1.00 2.00 菠菜 10.00 4.00 7.20 韭菜 4.00 2.00 3.00 小葱 9.00 3.00 5.00 胡萝卜 3.00 1.00 2.10 土豆 4.00 2.00 2.80 山药 10.00 6.00 6.80 大葱 5.00 1.00 2.00 生姜 17.00 8.00 10.50 大蒜 15.00 7.00 13.00 芹菜 6.00 2.00 4.30 莴笋 5.00 1.00 2.40 白萝卜 2.00 0
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(以前) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 4.50 2.50 3.50 油菜 6.00 4.00 5.00 小白菜 6.50 4.50 5.50 生菜 9.00 7.00 8.00 菠菜
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.40 1.60 2.00 油菜 4.00 2.00 3.00 小白菜 4.00 2.50 3.00 菠菜 5.00 3.00 4.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 油麦菜 2.60 2.60 2.60 韭菜 4.00 2.00 3.00 胡萝卜 4.40 2.50 3.30 土豆 4.20 2.60 3.30 山药 10.00 6.00 8.00 葱头 3.80 2.30 3.20 大葱 3.60 3.60 3.60 生姜 20.00 12.0
品种 最高价 最廉价 大量价 花鲢活鱼 18.00 18.00 18.00 白鲢活鱼 12.00 11.00 11.50 衍生鲶鱼 15.00 15.00 15.00 活草鱼 16.00 16.00 16.00 活鲫鱼 18.00 18.00 18.00 活鲤鱼 13.00 13.00 13.00 青鱼 25.00 25.00 25.00 淡水鲈鱼 37.00 37.00 37.00 黑鱼 24.00 24.00 24.00 罗非鱼 13.00 13.00 13.00 鳝鱼 86.00 86.
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.50 1.30 1.40 小白菜 6.00 4.00 5.20 生菜 6.00 4.00 5.50 菠菜 7.00 5.00 6.50 香菜 26.00 21.00 24.50 韭菜 6.00 4.00 5.20 蒜苗 5.50 4.20 4.80 茴香 8.00 6.00 7.00 洋白菜 2.60 1.80 2.10 胡萝卜 5.00 3.00 4.20 土豆 3.00 2.00 2.50 葱头 5.00 3.60 3.80 大葱 6.00 5.0
品种 最高价 最廉价 巨额价 大米 -- -- 4.20 要领粉 -- -- 4.00 绿豆 -- -- 8.20 大白菜 -- -- 1.80 油菜 -- -- 1.50 小白菜 -- -- 2.00 生菜 -- -- 3.50 菠菜 -- -- 5.00 茼蒿 -- -- 3.00 香菜 -- -- 10.00 油麦菜 -- -- 4.00 韭菜 -- -- 1.50 洋白菜 -- -- 2.00 胡萝卜 -- -- 1.50 土豆 -- -- 3.00 山药 -- -- 10.00 葱头
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 3.60 1.30 2.10 油菜 4.90 2.40 3.90 生菜 5.20 3.50 4.40 菠菜 8.00 5.40 7.00 韭菜 6.40 3.40 4.80 胡萝卜 3.50 1.40 1.90 土豆 4.20 2.20 3.10 生姜 13.40 8.50 9.60 芹菜 6.80 4.00 6.20 莴笋 4.00 2.30 2.90 莲藕 6.50 3.40 5.60 蒜薹 10.00 7.40 8.30 白萝卜 2.90 0.90